關(guān)于撥付慶元縣27家企業(yè)31臺(tái)生物質(zhì)鍋爐淘汰項(xiàng)目(中央資金補(bǔ)助第一批)的公示
為持續(xù)深入打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn), 改善大氣環(huán)境質(zhì)量,根據(jù)浙江省人民政府印發(fā)的《浙江省空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》和省能源局印發(fā)的《關(guān)于加快推進(jìn)低效落后燃煤和生物質(zhì)鍋爐淘汰改造工作的通知》等文件精神,需對(duì)轄區(qū)內(nèi)生物質(zhì)鍋爐進(jìn)行淘汰,我縣浙江昌達(dá)實(shí)業(yè)有限公司等27家企業(yè)31臺(tái)鍋爐納入淘汰清單。經(jīng)審核,中央資金補(bǔ)助第一批共有25家企業(yè)、27臺(tái)鍋爐符合補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),總計(jì)補(bǔ)助353.7萬(wàn)元。詳情請(qǐng)見(jiàn)附件。
公示期從2025年11月18日至2025年11月25日,希望廣大干部群眾對(duì)鍋爐淘汰補(bǔ)助的企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督。若有異議,請(qǐng)與麗水市生態(tài)環(huán)境局慶元分局聯(lián)系。
聯(lián)系電話:麗水市生態(tài)環(huán)境局慶元分局0578-6050286
附件:慶元縣27家企業(yè)31臺(tái)生物質(zhì)鍋爐淘汰項(xiàng)目(中央資金補(bǔ)助第一批)
序號(hào) | 區(qū)塊 | 使用單位名稱(chēng) | 使用單位地址 | 設(shè)備類(lèi)別 | 設(shè)備型號(hào) | 出廠編號(hào) | 額定蒸發(fā)量(t/h) | 中央資金補(bǔ)助金額(萬(wàn)元/蒸噸) | 中央資金補(bǔ)助金額(萬(wàn)元) |
1 | 菊水工業(yè)園 | 浙江昌達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 浙江慶元縣屏都鎮(zhèn)菊水工業(yè)園區(qū) | 電站鍋爐 | EG-30/3.82-t | GL12-03 | 30 | 4.5 | 135 |
2 | 菊水工業(yè)園 | 浙江九川竹木股份有限公司 | 慶元縣屏都街道菊水工業(yè)園區(qū)1號(hào) | 承壓蒸汽鍋爐 | DZG4-1.6-M | B2012267 | 4 | 4.5 | 18 |
3 | 承壓蒸汽鍋爐 | DZG2-1.25-M | B28150 | 2 | 4.5 | 9 | |||
4 | 菊水工業(yè)園 | 慶元縣綠竹園竹木工藝有限公司 | 慶元縣屏都街道菊水工業(yè)區(qū)菊水工業(yè)區(qū) | 承壓蒸汽鍋爐 | DZG2-1.25-M | B27043 | 2 | 4.5 | 9 |
5 | 有機(jī)熱載體液相爐 | YLG-930C | 11DJ049 | 1.3 | 4.5 | 5.85 | |||
6 | 屏都街道 | 慶元縣鮑書(shū)勇家庭農(nóng)場(chǎng) | 慶元縣屏都街道蔡段 | 承壓蒸汽鍋爐 | DZG1-1.25-S | 20381 | 1 | 4.5 | 4.5 |
7 | 屏都街道 | 慶元縣豐樂(lè)菇業(yè)有限公司 | 慶元縣屏都街道蔡段 | 承壓蒸汽鍋爐 | DZG4-1.25-S | 16803 | 4 | 4.5 | 18 |
8 | 屏都街道 | 慶元縣光大竹木生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)合作社 | 慶元縣八都林場(chǎng)對(duì)面 | 承壓蒸汽鍋爐 | DZG2-1.25-M | 135138 | 2 | 4.5 | 9 |
9 | 屏都街道 | 慶元縣宏鵬家庭農(nóng)場(chǎng) | 慶元縣屏都街道八三村巖頭崗 | 承壓蒸汽鍋爐 | DZG2-1.25-S | 185104 | 2 | 4.5 | 9 |
10 | 屏都街道 | 慶元縣益農(nóng)食用菌專(zhuān)業(yè)合作社 | 慶元縣屏都街道后口村48號(hào) | 承壓蒸汽鍋爐 | DZG1-0.8-M | 141233 | 1 | 4.5 | 4.5 |
11 | 濛州街道 | 慶元縣喜鵲家庭農(nóng)場(chǎng) | 慶元縣濛州街道大毛塆村公路邊賣(mài)地洋 | 承壓蒸汽鍋爐 | DZG1-0.8-S | 141253 | 1 | 4.5 | 4.5 |
12 | 濛州街道 | 慶元縣周日長(zhǎng)家庭農(nóng)場(chǎng) | 慶元縣濛洲街道下灘平崗 | 承壓蒸汽鍋爐 | DZG2-1.25-S | 195101 | 2 | 4.5 | 9 |
13 | 濛州街道 | 慶元縣鄉(xiāng)野風(fēng)農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)合作社 | 慶元縣濛洲街道大坑 | 承壓蒸汽鍋爐 | DZG2-1.25-S | 195102 | 2 | 4.5 | 9 |
14 | 松源街道 | 慶元縣巾子峰食用菌專(zhuān)業(yè)合作社 | 慶元縣松源街道朱村村委會(huì)大樓邊上廠房 | 承壓蒸汽鍋爐 | DZG2-1.25-S | B17007 | 2 | 4.5 | 9 |
15 | 松源街道 | 慶元縣欣旺家庭農(nóng)場(chǎng) | 慶元縣松源鎮(zhèn)底村 | 承壓蒸汽鍋爐 | DZG2-1.25-M | 12017 | 2 | 4.5 | 9 |
16 | 濛州街道 | 浙江元康食品有限公司 | 慶元縣濛洲街道大毛灣 | 承壓蒸汽鍋爐 | DZG2-1.0-M | 101047 | 2 | 4.5 | 9 |
17 | 松源街道 | 慶元縣五都工業(yè)園區(qū)曙光路9號(hào) | 承壓蒸汽鍋爐 | DZG2-1.25-M | 11580 | 2 | 4.5 | 9 | |
18 | 松源街道 | 浙江三禾竹木科技股份有限公司 | 慶元縣工業(yè)園區(qū)2號(hào)鍋爐房 | 承壓蒸汽鍋爐 | DZG2-1.6-S(GZ) | 11013 | 2 | 4.5 | 9 |
19 | 淤上 | 慶元縣清水源家庭農(nóng)場(chǎng) | 慶元縣淤上鄉(xiāng)山根村黃泥弄 | 承壓蒸汽鍋爐 | DZG1-0.8-M | 141232 | 1 | 4.5 | 4.5 |
20 | 安南鄉(xiāng) | 慶元縣豐盛食用菌專(zhuān)業(yè)合作社 | 慶元縣安溪村原老磚廠旁 | 承壓蒸汽鍋爐 | DZG1-0.8-M | 141173 | 1 | 4.5 | 4.5 |
21 | 安南鄉(xiāng) | 慶元縣佳美竹業(yè)有限公司 | 慶元縣安南工業(yè)園區(qū)2號(hào) | 承壓蒸汽鍋爐 | DZG2-1.25-M | 141162 | 2 | 4.5 | 9 |
22 | 隆宮鄉(xiāng) | 慶元縣敏超竹木制品廠 | 慶元縣隆宮鄉(xiāng)隆宮村桃坑嶺 | 承壓蒸汽鍋爐 | DZG2-1.0-M1 | 091142 | 2 | 4.5 | 9 |
23 | 隆宮鄉(xiāng) | 慶元縣興達(dá)竹木制品廠 | 慶元縣隆宮鄉(xiāng)隆宮村 | 承壓蒸汽鍋爐 | DZG2-1.25-M | B2011070 | 2 | 4.5 | 9 |
24 | 隆宮鄉(xiāng) | 吳仁 | 慶元縣隆宮鄉(xiāng)隆宮村 | 承壓蒸汽鍋爐 | DZG2-1.25-S(GZ) | 7136 | 2 | 4.5 | 9 |
25 | 竹口鎮(zhèn) | 慶元縣夏付明竹木制品廠 | 慶元縣竹口鎮(zhèn)三坑村 | 承壓蒸汽鍋爐 | DZG2-1.25-S | 155136 | 2 | 4.5 | 9 |
26 | 黃田鎮(zhèn) | 慶元縣雙合膠水有限公司 | 慶元縣黃田鎮(zhèn)柏渡口工業(yè)區(qū)7號(hào) | 承壓蒸汽鍋爐 | LHG0.3-0.7-S | C16018 | 0.3 | 4.5 | 1.35 |
27 | 菊水工業(yè)園 | 浙江吉安木業(yè)有限公司 | 慶元縣屏都街道菊水工業(yè)區(qū)188號(hào) | 承壓蒸汽鍋爐 | DZG2-1.25-S(2) | B2015014 | 2 | 4.5 | 9 |
合計(jì) | 78.6 | / | 353.7 | ||||||
麗水市生態(tài)環(huán)境局慶元分局?
2025年11月18日