-
索引號:
096838480/2025-61797
-
發(fā)布機構(gòu):
慶元縣市場監(jiān)管局
-
成文日期:
2025-06-25
為進一步強化食品安全監(jiān)管工作,確保廣大群眾的飲食安全,我局開展食品安全“你點我檢”監(jiān)督抽檢活動。現(xiàn)將該“你點我檢”活動的食品抽檢及檢測情況(2025年第六期)公示如下,請大家予以監(jiān)督,并就身邊存在食品安全隱患的問題及時監(jiān)督舉報。(監(jiān)督舉報電話12315)
慶元縣市場監(jiān)督管理局組織抽檢粽子、水果等11批次樣品。根據(jù)食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格11批次(見表單),具體情況通告如下:
抽檢產(chǎn)品合格信息表
序號 | 樣品名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽樣日期 | 檢驗結(jié)論 |
1 | 青提葡萄 | / | / | 慶元縣材財食品店 | 浙江 | / | 2025-05-19(購進日期) | 2025-05-19 | 符合 |
2 | 堿味蛋黃肉粽 | / | / | 慶元縣材財食品店 | 浙江 | / | 2025-05-19(購進日期) | 2025-05-19 | 符合 |
3 | 鮮辣芋頭粽 | / | / | 慶元縣材財食品店 | 浙江 | / | 2025-03-10(購進日期) | 2025-05-19 | 符合 |
4 | 枇杷 | / | / | 慶元縣水果森林經(jīng)營部 | 浙江 | / | 2025-05-18(購進日期) | 2025-05-20 | 符合 |
5 | 徐香獼猴桃 | / | / | 慶元縣水果森林經(jīng)營部 | 浙江 | / | 2025-05-18(購進日期) | 2025-05-20 | 符合 |
6 | 特級沃柑 | / | / | 慶元縣水果森林經(jīng)營部 | 浙江 | / | 2025-05-18(購進日期) | 2025-05-20 | 符合 |
7 | 西門塔爾牛肉 | / | / | 慶元縣平福牛肉店(個體工商戶) | 浙江 | / | 2025-05-20(購進日期) | 2025-05-20 | 符合 |
8 | 豬肉 | / | / | 松源鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場龔邦章 | 浙江 | / | 2025-05-20(購進日期) | 2025-05-20 | 符合 |
9 | 藍莓 | 稼沃(麗江)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | / | 慶元縣兜一圈水果店(個體工商戶) | 浙江 | 125g/盒 | 2025-05-16(購進日期) | 2025-05-20 | 符合 |
10 | 純堿豆沙粽 | / | / | 慶元縣兜一圈水果店(個體工商戶) | 浙江 | / | 2025-05-20(生產(chǎn)日期) | 2025-05-20 | 符合 |
11 | 剁椒梅干菜肉粽 | / | / | 慶元縣兜一圈水果店(個體工商戶) | 浙江 | / | 2025-05-19(購進日期) | 2025-05-20 | 符合 |
慶元縣市場監(jiān)督管理局
2025年6月24日